
Zutaten:
Feiner reiner Paprika 100%
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
Energie | 1326KJ / 317kcal |
Fett | 13.0g |
-> davon ges. Fettsäuren | 2.1g |
Kohlenhydrate | 34.9g |
-> davon Zucker | 33.1g |
Eiweiss | 14.8g |
Salz | 34.0g |
VIP Sets

Jöö 5er Set
CHF 29.45

Raclette Set
CHF 11.95

Grill Mi Set
CHF 14.20

Jöö Trio ChuchiChäschtli
CHF 18.55