
Ingredienti:
Cipolle, olio di palma vegetale, farina di grano
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
energia | 2260-2560KJ / 545-615KCAL |
Grasso | 40.0-48.0G |
-> Ges. Acidi grassi | 18.0-22.0G |
carboidrati | 36.0-44.0G |
-> zucchero | 6.0-10.0G |
Proteina | 5.0-7.0G |
Sale | 0,8-1,3 g |
VIP Set's.

Torta Jöro Chroch
CHF 18.55

Vieni set 5er
CHF 29.45

Set razzlette
CHF 11.95

Set di grill mi
CHF 14.20